Score Rankingスコアランキング

2018

JR東日本カップ2018 第92回関東大学サッカーリーグ戦 1部

ゴールランキング
順位 選手 ゴール数 シュート数 試合数
4 上田 綺世 11 58 19
36 青柳 燎汰 3 7 12
36 ディサロ 燦 シルヴァーノ 3 20 18
54 長谷川 元希 2 6 10
54 橋本 陸 2 11 7
54 紺野 和也 2 23 22
54 森 俊貴 2 24 21
80 松澤 彰 1 2 4
80 関口 正大 1 2 10
80 大西 遼太郎 1 3 14
80 北川 公貴 1 4 3
80 末木 裕也 1 6 20
80 下澤 悠太 1 11 12
アシストランキング
順位 選手 アシスト数 試合数
3 森 俊貴 7 21
17 末木 裕也 3 20
29 高木 友也 2 15
29 紺野 和也 2 22
50 松澤 彰 1 4
50 橋本 陸 1 7
50 長谷川 元希 1 10
50 関口 正大 1 10
50 黒崎 隼人 1 12
50 青柳 燎汰 1 12
50 下澤 悠太 1 12
50 ディサロ 燦 シルヴァーノ 1 18
50 上田 綺世 1 19

インディペンデンスリーグ2018【関東】1部Cブロック

ゴールランキング
順位 選手 ゴール数 シュート数 試合数
1 中井 崇仁 14
6 今泉 富 6
6 佐藤 大樹 6
9 橋本 陸 5
9 北川 公貴 5
17 松澤 彰 3
17 竹本 大輝 3
23 服部 剛大 2
42 佐野 皓平 1
42 飯塚 絢也 1
42 安光 将作 1
42 宮本 優 1