JR東日本カップ2023 第97回 関東大学サッカーリーグ 1部
ゴールランキング
順位 | 選手 | ゴール数 | シュート数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中川 敦瑛 | 4 | 18 | 4 |
2 | 小湊 絆 | 3 | 14 | |
3 | 久保 征一郎 | 2 | 13 | 4 |
3 | 石井 稜真 | 2 | 8 | 3 |
4 | 細谷 航平 | 1 | 2 | 3 |
4 | 島田 春人 | 1 | 3 | 2 |
3 | 松村 晃助 | 2 | 13 | |
4 | 竹内 豊 | 1 | 2 | |
4 | 髙橋 馨希 | 1 | 7 | |
4 | 日高 華杜 | 1 | 2 | |
4 | 今野 息吹 | 1 | 1 | |
4 | モヨ マルコム強志 | 1 | 6 |
アシストランキング
順位 | 選手 | アシスト数 | 試合数 |
---|---|---|---|
2 | 中川 敦瑛 | 2 | 3 |
1 | 渡邉 綾平 | 3 | 3 |
3 | 浅野 直希 | 1 | 2 |
3 | モヨ マルコム強志 | 1 | 3 |
3 | 松村 晃助 | 1 | |
3 | 相澤 デイビッド | 1 | |
3 | 青木 俊輔 | 1 |